Ewige Tabelle des Fußballkreises Spreewald

Ewige Serien des Fußballkreises Spreewald

Meister und Aufsteiger des Fußballkreises Spreewald

Pokalsieger des Fußballkreises Spreewald

weitere Links zu Ergebnisdiensten und Fußballseiten

    
zu den Bildern
 
Saison Liga Pl. Sp. G U N Tore Diff. Pkt. Tabelle Bemerkung Bilder
2010/2011 1. Kreisklasse 7 26 12  5 9 68 : 47 +21 41 hier
Saisonauswertung
Spielerstatistik
 
2009/2010 1. Kreisklasse 5 26 14 1 11 68 : 55 +13 43 hier  
Bild 1
Bild 2
Bild 3
2008/2009 Kreisliga 13 26 6 7 13 40 : 65 -25 25 hier
Abstieg in die 1. Kreisklasse;
FAIR-PLAY-Sieger (Tabelle hier)
 
2007/2008 Kreisliga 11  26 8 5 13 49 : 68 -19 29 hier FAIR-PLAY-Sieger  
2006/2007 Kreisliga 8 26 9 6 11 41 : 47 -6 33 hier    
2005/2006 Kreisliga 6 26 13 4 9 49 : 44 +5 43 hier    
2004/2005 Kreisliga 5 26 11 7 8 61 : 48 +13 40 hier    
2003/2004 Kreisliga 5 24 13 3 8 70 : 46 +24 42 hier    
2002/2003 Kreisliga 2 26 17 2 7 68 : 44 +24 53 hier    
2001/2002 Kreisliga 4 26 13 7 6 52 : 35 +17 46 hier    
2000/2001 Landesklasse Mitte 16 30 3 10 17 35 : 82 -47 19 hier Abstieg aus der Landesklasse Mitte  
1999/2000 Kreisliga 2 26 13 9 4 59 : 30 +29 48 hier Aufstieg in die Landesklasse Mitte, Blau-Weiß Vetschau II als Meister verzichtete auf den Aufstieg Bild
1998/1999 Kreisliga 12 26 6 9 11 47 : 51 -4 27 hier    
1997/1998 Kreisliga 11 26 7 6 13 35 : 52 -17 27 hier    
1996/1997 Kreisliga 8 26 11 3 12 55 : 47 +8 36 hier    
1995/1996 Kreisliga 12 30 10 7 13 50 : 60 -10 37 hier    
1994/1995 Kreisliga 7 30 11 9 10 47 : 55 -8 42 hier    
1993/1994 Kreisliga 6 26 11 4 11 58 : 49 +9 37 hier    
1992/1993 Kreisliga 8 26 9 8 9 54 : 47 +7 35 hier   Bild
                         
1986/1987   1 26       89 : 31 +58 41:11 hier Meister und Aufstieg Bild

 

 
 

  SG Grün-Weiß Schlepzig



nach oben